Years of market tenure, 1987–2026
Reference
Full vendor list (65 CRMs)
Every vendor in the chart above, in launch-year order. Years of tenure are measured against 2026.
| Vendor | Founding year | Era | Years of tenure |
|---|---|---|---|
| Act! | 1987 | Pre-SaaS | 39 |
| Maximizer | 1987 | Pre-SaaS | 39 |
| Ivanti (GoldMine) | 1989 | Pre-SaaS | 37 |
| SuperOffice | 1990 | Pre-SaaS | 36 |
| Oracle CX (Siebel) | 1993 | Pre-SaaS | 33 |
| Infor (Saleslogix) | 1996 | Pre-SaaS | 30 |
| Fireberry (Powerlink) | 1997 | Pre-SaaS | 29 |
| Sage CRM (eWare) | 1997 | Pre-SaaS | 29 |
| Oracle (NetSuite) | 1998 | SaaS | 28 |
| Salesforce | 1999 | SaaS | 27 |
| Bullhorn | 1999 | SaaS | 27 |
| SAP CRM | 2000 | SaaS | 26 |
| BusinessNext (CRMNext) | 2001 | SaaS | 25 |
| Keap (Infusionsoft) | 2001 | SaaS | 25 |
| Avidian | 2002 | SaaS | 24 |
| Creatio (bpm'online) | 2002 | SaaS | 24 |
| Microsoft (Dynamics 365) | 2003 | SaaS | 23 |
| ServiceNow | 2003 | SaaS | 23 |
| Spotler CRM | 2004 | SaaS | 22 |
| SugarCRM | 2004 | SaaS | 22 |
| Vtiger Systems | 2004 | SaaS | 22 |
| Zoho CRM | 2005 | SaaS | 21 |
| HubSpot | 2006 | SaaS | 20 |
| Pipeline CRM | 2006 | SaaS | 20 |
| Workbooks | 2007 | SaaS | 19 |
| Pipelinersales | 2007 | SaaS | 19 |
| GreenRope | 2008 | SaaS | 18 |
| Apptivo | 2009 | SaaS | 17 |
| Capsule | 2009 | SaaS | 17 |
| Insightly | 2009 | SaaS | 17 |
| Less Annoying CRM | 2009 | SaaS | 17 |
| Nimble | 2009 | SaaS | 17 |
| QSOFT (Kommo) | 2009 | SaaS | 17 |
| Zendesk Sell | 2009 | SaaS | 17 |
| Pipedrive | 2010 | SaaS | 16 |
| Nutshell | 2010 | SaaS | 16 |
| OnePageCRM | 2010 | SaaS | 16 |
| Streak | 2012 | SaaS | 14 |
| Copper | 2012 | SaaS | 14 |
| Upstream (Membrain) | 2012 | SaaS | 14 |
| Bitrix24 | 2012 | SaaS | 14 |
| Agile CRM | 2013 | SaaS | 13 |
| Close | 2013 | SaaS | 13 |
| Salesflare | 2014 | SaaS | 12 |
| SalesDesk | 2016 | SaaS | 10 |
| Freshworks (Freshsales) | 2016 | SaaS | 10 |
| NextMove CRM | 2017 | SaaS | 9 |
| Attio | 2019 | AI-native | 7 |
| Folk | 2020 | AI-native | 6 |
| Lightfield | 2020 | AI-native | 6 |
| Instantly | 2021 | AI-native | 5 |
| Monday CRM | 2022 | AI-native | 4 |
| Super Easy CRM | 2022 | AI-native | 4 |
| Breakcold | 2023 | AI-native | 3 |
| SuperAGI | 2023 | AI-native | 3 |
| Clarify | 2024 | AI-native | 2 |
| Coffee | 2024 | AI-native | 2 |
| Item | 2024 | AI-native | 2 |
| Octolane AI | 2024 | AI-native | 2 |
| Reevo | 2024 | AI-native | 2 |
| Aurasell | 2025 | AI-native | 1 |
| ClearCRM | 2025 | AI-native | 1 |
| Monaco | 2025 | AI-native | 1 |
| Day.ai | 2026 | AI-native | 0 |
| Fixture | 2026 | AI-native | 0 |
Key facts
- The timeline spans 65 CRM vendors founded between 1987 and 2026.
- Act! and Maximizer (both 1987) are the oldest; Fixture and Day.ai (both 2026) are the newest.
- Eras: 8 Pre-SaaS, 39 SaaS, and 18 AI-native vendors.